| | GENERAL FUND | (3,500) | (3,600) |
|
| | FEDERAL EXPENDITURES FUND | 1,999,117 | 1,999,580 |
|
| | OTHER SPECIAL REVENUE FUNDS | 600,000 | 600,000 |
|
| | DEPARTMENTAL TOTAL - ALL FUNDS | 2,595,617 | 2,595,980 |
|
| SECTION TOTALS | 2003-04 | 2004-05 |
|
| | GENERAL FUND | 746,197 | 309,822 |
|
| | FEDERAL EXPENDITURES FUND | 43,488,173 | 42,532,040 |
|
| | OTHER SPECIAL REVENUE FUNDS | 11,601,553 | 12,169,462 |
|
| | FUND FOR A HEALTHY MAINE | 13,090 | 20,206 |
|
| | FEDERAL BLOCK GRANT FUND | (23,173) | (30,519) |
|
| | ACCIDENT, SICKNESS AND HEALTH |
|
| | INSURANCE INTERNAL SERVICE FUND | 61,462 | 64,797 |
|
| | ALCOHOLIC BEVERAGE FUND | (61,462) | (64,797) |
|
| | SECTION TOTAL - ALL FUNDS | $55,825,840 | $55,001,011 |
|
| | Sec. B-1. Appropriations and allocations. There are appropriated and | allocated from the various funds for the fiscal years ending June | 30, 2004 and June 30, 2005, to the departments listed, the sums | identified in the following, in order to provide funding for | approved reclassifications and range changes. |
|
| ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL |
|
| Financial and Personnel Services - |
|
| GENERAL FUND | 2003-04 | 2004-05 |
|
| | Personal Services | 16,278 | 9,792 |
|
| | All Other | | (16,278) | (9,792) |
|
| ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL |
|
| DEPARTMENT TOTALS | 2003-04 | 2004-05 |
|
| | DEPARTMENTAL TOTAL - ALL FUNDS | 0 | 0 |
|
| AGRICULTURE, FOOD AND RURAL |
|
|