| | Personal Services | 7,581,149 | 7,783,875 |
|
| | All Other | | 38,154,628 | 38,918,121 |
|
| | FEDERAL EXPENDITURES FUND TOTAL | 45,735,777 | 46,701,996 |
|
| OTHER SPECIAL REVENUE FUNDS |
|
| | Positions - Legislative Count | (67.000) | (67.000) |
|
| | Positions - FTE Count | (2.500) | (2.500) |
|
| | Personal Services | 4,263,915 | 4,356,142 |
|
| | All Other | | 1,409,171 | 1,437,452 |
|
| | Capital Expenditures | 394,000 | 402,000 |
|
| | OTHER SPECIAL REVENUE FUNDS TOTAL | 6,067,086 | 6,195,594 |
|
| | Positions - Legislative Count | (5.000) | (5.000) |
|
| | Personal Services | 320,487 | 325,474 |
|
| | FEDERAL BLOCK GRANT FUND TOTAL | 426,220 | 431,210 |
|
| GENERAL BOND FUND-ARBITRAGE |
|
| | All Other | | 2,000,000 | 2,400,000 |
|
| | GENERAL BOND FUND-ARBITRAGE TOTAL | 2,000,000 | 2,400,000 |
|
| Cystic Fibrosis - Treatment of 0167 |
|
| | GENERAL FUND TOTAL | 5,000 | 5,100 |
|
| Maternal and Child Health 0191 |
|
| FEDERAL EXPENDITURES FUND |
|
| | Positions - Legislative Count | (1.000) | (1.000) |
|
| | Personal Services | 59,468 | 61,731 |
|
| | FEDERAL EXPENDITURES FUND TOTAL | 823,205 | 840,732 |
|
| | Positions - Legislative Count | (38.000) | (38.000) |
|
| | Personal Services | 2,561,489 | 2,625,156 |
|
| | FEDERAL BLOCK GRANT FUND TOTAL | 3,104,347 | 3,170,387 |
|
| Special Children's Services 0204 |
|
|