| | Personal Services | 1,138,935 | 1,170,491 |
|
| | OTHER SPECIAL REVENUE FUNDS TOTAL | 1,372,010 | 1,408,227 |
|
| DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
|
| DEPARTMENT SUMMARY - GENERAL FUND |
|
| | Positions - Legislative Count | (84.000) | (84.000) |
|
| | Positions - FTE Count | (0.308) | (0.308) |
|
| | Personal Services | 6,211,921 | 6,310,501 |
|
| | All Other | | 1,647,714 | 1,659,836 |
|
| | GENERAL FUND TOTAL | 7,859,635 | 7,970,337 |
|
| DEPARTMENT SUMMARY - HIGHWAY FUND |
|
| | HIGHWAY FUND TOTAL | 36,296 | 36,427 |
|
| DEPARTMENT SUMMARY - FEDERAL |
|
| | Positions - Legislative Count | (106.000) | (106.000) |
|
| | Positions - FTE Count | (1.392) | (1.392) |
|
| | Personal Services | 7,630,538 | 7,785,796 |
|
| | All Other | | 4,606,223 | 4,698,378 |
|
| | FEDERAL EXPENDITURES FUND TOTAL | 12,236,761 | 12,484,174 |
|
| DEPARTMENT SUMMARY - OTHER SPECIAL |
|
| | Positions - Legislative Count | (265.000) | (265.000) |
|
| | Positions - FTE Count | (3.481) | (3.481) |
|
| | Personal Services | 18,744,553 | 19,140,078 |
|
| | All Other | | 27,926,079 | 28,484,960 |
|
| | Capital Expenditures | 293,500 | 241,600 |
|
| | Unallocated | 254,082 | 258,081 |
|
| | OTHER SPECIAL REVENUE FUNDS TOTAL | 47,218,214 | 48,124,719 |
|
| COMMISSION ON GOVERNMENTAL ETHICS |
|
| Governmental Ethics and Election |
|
| Practices - Commission on 0414 |
|
| | Positions - Legislative Count | (3.000) | (3.000) |
|
| | Personal Services | 156,257 | 158,132 |
|
|