| | Positions - Legislative Count | (10.000) | (10.000) |
|
| | Personal Services | 589,245 | 600,417 |
|
| | All Other | | 26,570,699 | 27,102,118 |
|
| | FEDERAL EXPENDITURES FUND TOTAL | 27,159,944 | 27,702,535 |
|
| OTHER SPECIAL REVENUE FUNDS |
|
| | Positions - Legislative Count | (4.000) | (4.000) |
|
| | Personal Services | 275,453 | 276,380 |
|
| | OTHER SPECIAL REVENUE FUNDS TOTAL | 620,553 | 628,381 |
|
| Management Information Systems 0838 |
|
| | Positions - Legislative Count | (12.000) | (12.000) |
|
| | Personal Services | 832,789 | 844,417 |
|
| | All Other | | 1,387,045 | 1,390,966 |
|
| | Capital Expenditures | 27,000 | 23,000 |
|
| | GENERAL FUND TOTAL | 2,246,834 | 2,258,383 |
|
| FEDERAL EXPENDITURES FUND |
|
| | Positions - Legislative Count | (6.000) | (6.000) |
|
| | Personal Services | 432,115 | 437,030 |
|
| | All Other | | 13,232,224 | 13,496,869 |
|
| | FEDERAL EXPENDITURES FUND TOTAL | 13,664,339 | 13,933,899 |
|
| | Positions - Legislative Count | (10.500) | (10.500) |
|
| | Personal Services | 805,476 | 811,830 |
|
| | All Other | | 4,753,299 | 4,947,379 |
|
| | GENERAL FUND TOTAL | 5,558,775 | 5,759,209 |
|
| FEDERAL EXPENDITURES FUND |
|
| | Positions - Legislative Count | (56.500) | (56.500) |
|
| | Positions - FTE Count | (0.961) | (0.961) |
|
| | Personal Services | 3,507,313 | 3,557,615 |
|
| | All Other | | 69,825,062 | 70,921,569 |
|
| | FEDERAL EXPENDITURES FUND TOTAL | 73,332,375 | 74,479,184 |
|
| OTHER SPECIAL REVENUE FUNDS |
|
| | Positions - Legislative Count | (2.000) | (2.000) |
|
| | Personal Services | 120,691 | 121,393 |
|
|