|
Initiative: Provides for the transfer of one Mechanic position from | Liquor Enforcement to Traffic Safety - Commercial Vehicle | Enforcement to maintain operations. |
|
| HIGHWAY FUND - (Informational) | 2003-04 | 2004-05 |
|
| | Positions - Legislative Count | (1.000) | (1.000) |
|
| | Personal Services | 48,249 | 50,843 |
|
| | HIGHWAY FUND TOTAL | 49,249 | 51,843 |
|
| Initiative: Provides for the transfer of one Highway Safety | Coordinator position to 100% Federal Fund and one Highway Safety | Coordinator position to 50% Federal Fund. |
|
| HIGHWAY FUND - (Informational) | 2003-04 | 2004-05 |
|
| | Positions - Legislative Count | (-1.000) | (-1.000) |
|
| | Personal Services | (60,986) | (62,360) |
|
| | HIGHWAY FUND TOTAL | (60,986) | (62,360) |
|
| FEDERAL EXPENDITURES FUND | 2003-04 | 2004-05 |
|
| | Positions - Legislative Count | (1.000) | (1.000) |
|
| | Personal Services | 87,652 | 90,004 |
|
| | FEDERAL EXPENDITURES FUND TOTAL | 89,405 | 91,804 |
|
| OTHER SPECIAL REVENUE FUNDS | 2003-04 | 2004-05 |
|
| | Personal Services | (26,666) | (27,644) |
|
| | OTHER SPECIAL REVENUE FUNDS TOTAL | (26,666) | (27,644) |
|
| PUBLIC SAFETY, DEPARTMENT OF |
|
| DEPARTMENT TOTALS | 2003-04 | 2004-05 |
|
| | GENERAL FUND | (51,749) | (54,443) |
|
| | HIGHWAY FUND - (Informational) | (11,737) | (10,517) |
|
| | FEDERAL EXPENDITURES FUND | 1,109,405 | 1,111,804 |
|
| | OTHER SPECIAL REVENUE FUNDS | (26,666) | (27,644) |
|
| | DEPARTMENTAL TOTAL - ALL FUNDS | 1,019,253 | 1,019,200 |
|
| SECRETARY OF STATE, DEPARTMENT OF |
|
| Administration - Archives 0050 |
|
|