| (2) A Baxter State Park Authority vehicle operated by | a Baxter State Park ranger; |
|
| (3) A Bureau of Marine Patrol vehicle operated by a | coastal warden; |
|
| (4) A Department of Conservation vehicle operated by a | forest ranger; |
|
| (5) A Department of Conservation vehicle used for | forest fire control; |
|
| (6) A Department of Corrections vehicle used for | responding to the escape of or performing the high- | security transfer of a prisoner, juvenile client or | juvenile detainee; |
|
| (7) A Department of Inland Fisheries and Wildlife | vehicle operated by a warden; |
|
| (8) A Department of Public Safety vehicle operated by | a liquor enforcement officer, a capital security | officer appointed pursuant to Title 25, section 2908, a | state fire investigator or a Maine Drug Enforcement | Agency officer; |
|
| (9) An emergency medical service vehicle; |
|
| (10) A fire department vehicle; |
|
| (11) A hazardous material response vehicle, including | a vehicle designed to respond to a weapon of mass | destruction; |
|
| (12) A railroad police vehicle; |
|
| (13) A sheriff's department vehicle; |
|
| (14) A State Police or municipal police department | vehicle; |
|
| (15) A vehicle operated by a chief of police, a | sheriff or a deputy sheriff when authorized by the | sheriff; |
|
| (16) A vehicle operated by a municipal fire inspector, | a municipal fire chief, an assistant or deputy chief or | a town forest fire warden; |
|
|